List of IPO FPO Right share of share market Nepal
Initial Public Offering (IPO)
Company Name | Units | Opening Date | Closing Date | Issue Manager | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 530,000 units | 2076/04/01 | 2076/04/05 | NIBL Ace Capital Limited | Closed |
Himal Dolakha Hydropower Company Limited | 76,72,210 units - public | 2076/03/25 | 2076/04/24 | 76,72,210 units | Closed |
Adhikhola Laghubitta Bittiya Sanstha | 400,000 units | 2076/03/22 | 2076/03/25 | NIBL Ace Capital Limited | Closed |
Ghodighoda Laghubitta Bittiya Sanstha | 132,600 units | 2076/03/20 | 2076/03/24 | Prabhu Capital Limited | Closed |
Himal Dolakha Hydropower Company Limited | 16,00,000 units - locals | 2076/02/14 | 2076/02/28 | Global IME Capital Limited | Closed |
Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 674,000 units -public | 2076/02/13 | 2076/02/16 | Civil Capital Market Limited | Closed |
Janasewi Laghubitta Bittiya Sanstha | 463,300 units | 2076//01/27 | 2076/01/31 | NMB Capital Limited | Closed |
Swabhiman Microfinance Bittiya Sanstha | 198,610 units | 2076//01/27 | 2076/01/31 | Siddhartha Capital Limited | Closed |
Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 250,000 units | 2076/01/16 | 2076/01/20 | NIBL Ace Capital Limited | Closed |
Ganapati Microfinance Bittiya Sanstha Limited | 335,000 units | 2076/01/09 | 2076/01/12 | NIBL Ace Capital Limited | Closed |
Nepal Agro Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 161,778 units | 2076/01/08 | 2076/01/11 | Nepal SBI Merchant Banking Limited | Closed |
Sanjen Jalavidhyut Company Limited | 54,75.000 units - public | 2076/01/06 | 2076/01/10 | Citizen Investment Trust | Closed |
Rasuwagadi Hydropower Company Limited | 10,263,150 units -public | 2076/01/06 | 2076/01/10 | Siddhartha Capital Limited | Closed |
Himalayan Urja Bikas Company Limited | 14,85,000 Units - public | 2075/12/20 | 2075/12/25 | Nabil Investment Banking Limited | Closed |
Union Hydropower Company Limited | 35,43,340 - public | 2075/12/13 | 2076/01/12 | Laxmi Capital Market Limited | Closed |
Trishuli Jalvidhyut Company Limited | 37,05,000 units @ 10 - public | 2075/12/07 | 2075/12/11 | Global IME Capital | Closed |
Sparsha Laghubitta Bittiya Sanstha | 269,630 units - public | 2075/11/26 | 2075/11/26 | Sanima Capital Limited | Closed |
Mountain Hydro Nepal Limited | 18,16,110 units - public | 2075/11/23 | 2075/11/26 | Siddhartha Capital Limited | Closed |
Pachthar Power Company Limited | 16,27,733 Units | 2075/11/13 | 2075/11/16 | Sanima Capital Limited | Closed |
Shivam Cements Limited | 5,79,640 -locals-Units | 2075/11/6 | 2075/12/5 | Siddhartha Capital Limited | Closed |
Universal Power Company Limited | 93,27,410 units - public | 2075/10/25 | 2075/11/08 | Siddhartha Capital Limited | Closed |
Green Life Hydropower Limited | 18,00,000 units - locals | 2075/10/22 | 2075/11/27 | Kathmandu Capital Markets Limited | Closed |
Asha Laghubitta Bittiya Sanstha | 6,74,000 units - public | 2075/10/18 | 2075/10/22 | Prabhu Capital Limited | Closed |
Panchthar Power Company Limited | 962,500 units -locals | 2075/9/30 | 2075/10/29 | Sanima Capital Limited | Closed |
Shiva Shree Hydropwer | 14,76,400 units- local | 2075/9/27 | 2075/10/18 | Siddhartha Capital Limited | Closed |
Universal Power Company | 21,00,350 units - locals | 2075/9/15 | 2075/10/13 | Siddhartha Capital | Closed |
Ghalemdi Hydro Ltd | 15,33,770 units - public | 2075/9/19 | 2075/9/23 | Vibor Capital Limited | Closed |
Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 600,000 units | 2075/8/19 | 2075/8/23 | NIBL ACE Capital | Closed |
Joshi Hydropower Development Company | 16,90,470 units | 2075/8/16 | 2075/8/19 | Siddhartha capital Limited | Closed |
Madhya Bhotekoshi Jalabidhyut Company Limited | 11700000 units for employee's of | 2075/7/28 | 2075/8/14 | Global IME Capital Limited | Closed |
Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha ltd | 3,00,000 units | 2075/8/2 | 2075/8/6 | Nepal SBI Merchant Banking limited | Closed |
Upper Tamakoshi Hydropower Limited | 1,58,85,000 units | 2075/7/15 | 2075/7/19 | Sunrise Capital Limited And Citizen Investment Trust | Closed |
Aankhu Khola Hydropower Company Limited | 13,76,020 | 2075/06/23 | 2075/06/26 | Civil Capital Markets Limited | Closed |
Kalika Power Company Limited | 12,00,000 | 2018/09/13 | 2018/09/17 | Global IME Capital & Kathmandu Capital limited | Closed |
Aankhu Khola Hydropower Company Limited | For locals:800,000 | 2018/08/02 | 2018/08/31 | Civil Capital Markets Ltd. | Closed |
Union Hydropower Company Limited | For Locals: 7,50,000 units | 2018/07/30 | 2018/08/13 | Laxmi Capital Market Limited | Closed |
Shivam Cements Limited | For Local: 8,80,000 | 2018/07/29 | 2018/08/27 | Siddhartha Capital Limited | Closed |
Upper Tamakoshi Hydropower Limited | For Locals: 1,05,90,000 units | 2018-08-01 | 2018/09/7 | Citizens Invesmtent Trust | Closed |
Mountain Hydro Nepal Limited | For Locals: 12,50,000 units | 2018/07/03 | 2018/08/05 | Siddhartha Capital Limited | Closed |
Ghalemdi Hydro Limited | For Locals: 5,50,000 units | 2018/07/03 | 2018/08/05 | Vibor Capital Limited | Closed |
Panchakanya Mai Hydropower Limited | 11,00,000 | 2018/07/17 | 2018/07/20 | Sunrise Capital limited | Closed |
NADEP Laghubitta Bittiya Sanstha limited | 4,80,000 | 2018-06-24 | 2018-06-27 | Nibal Investment Banking Limited | Closed |
Rairang Hydropower Development Company Limited. | 840,000 | 2018-05-14 | 2018-05-17 | NIBL Ace Capital Limited | Closed |
Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 300,000 | Coming Soon | Coming Soon | Nepal SBI Merchant Banking Limited | Coming Soon |
Nepal Seva Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 180,000 | 2018-04-25 | 2018-04-29 | NMB Capital Limited | Closed |
Sanjen Hydropower Company Limited | 1,642,500 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | Citizen Investment Trust | Closed |
Rasuwagadhi Hydropower Company Limited | 3,078,945 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | Siddhartha Capital Ltd. | Closed |
Sanjen Hydropower Company Limited | 8,760,000 | 2018-02-23 | 2018-03-14 | Citizen Investment Trust | Closed |
Rasuwagadhi Hydropower Company Limited | 16,421,040 | 2018-02-23 | 2018-03-14 | Siddhartha Capital Ltd. | Closed |
Aarambha Micro Finance Bittiya Sanstha Limited | 294,000 | 2018-02-27 | 2018-03-04 | NIC Asia Capital Limited | Closed |
Right Share